提供了关于2025-2026年度直资和私立小学的报名开始和结束日期以及资讯日日期。及时获取资讯,为孩子的教育之旅做好规划。
學校 | 連結 | 開始日期 | 結束日期 | 簡介會 | 開放日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 | |||||
深水埗區 / 私立 / 全日 / 男女 / 中文 / $68,348 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-03-01 | 2024-05-11 | ||||
九龙城区 / 私立 / 全日 / 男女 / 中文(包括:普通话)及英文 / $126,610 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-04-01 | |||||
黄大仙區 / 私立 / 全日 / 女 / 中文及英文 / $42,000 一條龍: ❌ 直属: ✔️ 联系: ❌ | |||||
2024-11-04 | 2024-11-10 | ||||
九龙城区 / 私立 / 全日 / 男女 / 中文(包括:普通话)及英文 / $64,000 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-10-31 | |||||
中西区 / 私立 / 全日 / 男 / 中文(包括:普通话)及英文 / $48,800 一條龍: ❌ 直属: ✔️ 联系: ❌ | |||||
2024-03-01 | 2024-10-13 | ||||
香港东区 / 直資 / 全日 / 男女 / 中文(包括:普通话)及英文 / $17,640 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-06-01 | 2024-10-09 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | ||
观塘区 / 直資 / 全日 / 男女 / 英文 / $36,700 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-08-12 | 2024-10-07 | ||||
九龙城区 / 私立 / 全日 / 男女 / 中文及英文 / $61,290 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ✔️ | |||||
2024-06-10 | 2024-10-05 | 2024-06-29 | |||
深水埗區 / 直資 / 全日 / 男女 / 英文 / $53,570 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-08-31 | 2024-10-04 | ||||
九龙城区 / 私立 / 全日 / 男女 / 中文 / $55,100 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ✔️ | |||||
2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-08-31 | |||
九龙城区 / 私立 / 全日 / 男女 / 中文(包括:普通话)及英文 / $55,000 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ✔️ | |||||
2024-09-02 | 2024-09-28 | ||||
香港东区 / 私立 / 全日 / 男女 / 中文 / $50,500 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-07-02 | 2024-09-27 | 2024-09-07 | |||
西贡區 / 直資 / 全日 / 男女 / 中文(包括:普通话)及英文 / $13,000 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-07-11 | 2024-09-27 | ||||
中西区 / 私立 / 全日 / 女 / 中文及英文 / $51,000 一條龍: ❌ 直属: ✔️ 联系: ❌ | |||||
2024-08-01 | 2024-09-23 | ||||
九龙城区 / 直資 / 全日 / 男女 / 英文 / $14,600 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-07-15 | 2024-09-20 | ||||
香港东区 / 资助 / 全日 / 男女 / 中文 / $/ 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ✔️ | |||||
2024-08-15 | 2024-09-20 | ||||
中西区 / 私立 / 上午 / 女 / 中文 / $51,120 一條龍: ❌ 直属: ✔️ 联系: ❌ | |||||
2024-08-22 | 2024-09-16 | ||||
深水埗區 / 私立 / 全日 / 男女 / 中文及英文 / $52,800 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-09-02 | 2024-09-16 | ||||
九龙城区 / 私立 / 全日 / 男女 / 中文(包括:普通话)及英文 / $59,450 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-09-07 | 2024-09-13 | 2024-09-07 | |||
九龙城区 / 直資 / 全日 / 男 / 英文 / $53,140 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-09-09 | 2024-09-13 | 2024-09-10 | |||
香港南区 / 直資 / 全日 / 男女 / 中文 / $66,600 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-07-02 | 2024-09-09 | 2024-06-26 | |||
元朗區 / 直資 / 全日 / 男女 / 英文 / $80,870 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-07-13 | 2024-09-08 | 2024-07-13 | |||
屯门区 / 直資 / 全日 / 男女 / 英文 / $13,150 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-06-03 | 2024-09-03 | ||||
观塘区 / 私立 / 全日 / 男 / 英文 / $49,800 一條龍: ❌ 直属: ✔️ 联系: ❌ | |||||
2024-06-01 | 2024-08-31 | ||||
深水埗區 / 私立 / 全日 / 男女 / 中文(包括:普通话)及英文 / $61,200 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-05-18 | 2024-08-30 | 2024-05-18 | |||
深水埗區 / 私立 / 全日 / 男女 / 中文(包括:普通话)及英文 / $54,900 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-08-16 | 2024-08-27 | ||||
油尖旺區 / 私立 / 全日 / 女 / 英文 / $75,000 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-07-08 | 2024-08-23 | 2024-07-13 | |||
湾仔区 / 私立 / 全日 / 男女 / 中文(包括:普通话)及英文 / $55,000 一條龍: ❌ 直属: ✔️ 联系: ❌ | |||||
2024-07-09 | 2024-08-23 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | ||
湾仔区 / 私立 / 全日 / 男女 / 中文 / $60,000 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ✔️ | |||||
2024-07-29 | 2024-08-16 | 2024-06-15 | |||
香港南区 / 直資 / 全日 / 男 / 中文(包括:普通话)及英文 / $30,000 一條龍: ❌ 直属: ✔️ 联系: ❌ | |||||
2024-08-02 | 2024-08-12 | 2024-04-27 | |||
油尖旺區 / 直資 / 全日 / 男女 / 英文 / $20,500 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-07-02 | 2024-08-05 | ||||
九龙城区 / 私立 / 全日 / 男女 / 中文 / $61,400 一條龍: ❌ 直属: ✔️ 联系: ❌ | |||||
2024-06-13 | 2024-08-01 | ||||
西贡區 / 直資 / 全日 / 男女 / 英文 / $22,500 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-04-01 | 2024-08-01 | 2024-05-18 | |||
深水埗區 / 直資 / 全日 / 男女 / 中文(包括:普通话)及英文 / $17,380 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-06-24 | 2024-07-19 | 2024-06-22 | |||
中西区 / 私立 / 全日 / 男女 / 中文(包括:普通话) / $65,000 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ✔️ | |||||
2024-07-11 | 2024-07-16 | 2024-09-07 | |||
元朗區 / 私立 / 全日 / 男女 / 英文 / $64,000 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-07-03 | 2024-07-07 | 2024-06-29 | |||
深水埗區 / 直資 / 全日 / 男 / 中文 / $18,000 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-06-08 | 2024-07-06 | 2024-06-08 | |||
元朗區 / 直資 / 全日 / 男女 / 中文(包括:普通话)及英文 / $17,600 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-05-20 | 2024-06-28 | 2024-05-18 | |||
沙田區 / 直資 / 全日 / 男女 / 英文 / $40,960 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-06-03 | 2024-06-27 | 2024-06-01 | |||
香港南区 / 私立 / 全日 / 男女 / 英文 / $92,500 一條龍: ❌ 直属: ✔️ 联系: ❌ | |||||
2024-05-16 | 2024-06-14 | ||||
黄大仙區 / 私立 / 全日 / 女 / 中文及英文 / $43,400 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-05-04 | 2024-06-03 | 2024-05-04 | |||
西贡區 / 直資 / 全日 / 男女 / 中文及英文 / $35,288 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-05-04 | 2024-05-25 | 2024-05-04 | |||
香港东区 / 直資 / 全日 / 男女 / 中文(包括:普通话)及英文 / $33,970 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-03-18 | 2024-04-30 | 2024-04-06 | |||
西贡區 / 直資 / 全日 / 男女 / 中文(包括:普通话)及英文 / $28,600 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2024-01-03 | 2024-04-14 | 2024-03-08 | |||
黄大仙區 / 私立 / 全日 / 男女 / 中文(包括:普通话)及英文 / $60,000 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ |