學校 | 網站 | 報名連結 | 開始日期 | 結束日期 | |
---|---|---|---|---|---|
西贡區 / 直資 / 全日 / 男女 / Chinese(incl.: Putonghua) and English / $13,700 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2025-03-01 | 2025-10-12 | ||||
香港东区 / 直資 / 全日 / 男女 / Chinese(incl.: Putonghua) and English / $17,640 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2025-06-01 | 2025-10-09 | ||||
观塘区 / 直資 / 全日 / 男女 / English / $38,800 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2025-09-10 | 2025-09-13 | ||||
元朗區 / 私立 / 全日 / 男女 / English / $73,000 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2025-07-02 | 2025-09-08 | ||||
元朗區 / 直資 / 全日 / 男女 / English / $84,500 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2025-05-28 | 2025-09-07 | ||||
屯门区 / 直資 / 全日 / 男女 / English / $13,150 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2025-06-02 | 2025-09-03 | ||||
观塘区 / 私立 / 全日 / 男 / English / $53,200 一條龍: ❌ 直属: ✔️ 联系: ❌ | |||||
2025-05-10 | 2025-08-30 | ||||
深水埗區 / 私立 / 全日 / 男女 / Chinese(incl.: Putonghua) and English / $57,800 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2025-07-07 | 2025-08-22 | ||||
湾仔区 / 私立 / 全日 / 男女 / Chinese(incl.: Putonghua) and English / $57,500 一條龍: ❌ 直属: ✔️ 联系: ❌ | |||||
2025-07-02 | 2025-08-05 | ||||
九龙城区 / 私立 / 全日 / 男女 / Chinese / $64,470 一條龍: ❌ 直属: ✔️ 联系: ❌ | |||||
2025-04-01 | 2025-08-01 | ||||
深水埗區 / 直資 / 全日 / 男女 / Chinese(incl.: Putonghua) and English / $17,380 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2025-06-12 | 2025-07-31 | ||||
西贡區 / 直資 / 全日 / 男女 / English / $23,700 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2025-07-16 | 2025-07-20 | ||||
深水埗區 / 直資 / 全日 / 男 / Chinese / $19,000 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2025-06-23 | 2025-07-18 | ||||
中西区 / 私立 / 全日 / 男女 / Chinese(incl.: Putonghua) / $67,200 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ✔️ | |||||
2025-05-10 | 2025-07-07 | ||||
西贡區 / 直資 / 全日 / 男女 / Chinese(incl.: Putonghua) and English / $28,600 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2025-05-10 | 2025-06-29 | ||||
沙田區 / 直資 / 全日 / 男女 / English / $44,800 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2025-06-02 | 2025-06-27 | ||||
香港南区 / 私立 / 全日 / 男女 / English / $92,500 一條龍: ❌ 直属: ✔️ 联系: ❌ | |||||
2025-06-18 | 2025-06-21 | ||||
元朗區 / 私立 / 全日 / 男女 / English / $73,000 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2025-06-14 | 2025-06-11 | ||||
元朗區 / 直資 / 全日 / 男女 / Chinese(incl.: Putonghua) and English / $18,400 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2025-05-10 | 2025-06-09 | ||||
西贡區 / 直資 / 全日 / 男女 / Chinese & English / $35,310 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2025-05-02 | 2025-06-06 | ||||
黄大仙區 / 私立 / 全日 / 女 / Chinese & English / $47,500 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2025-05-03 | 2025-05-24 | ||||
香港东区 / 直資 / 全日 / 男女 / Chinese(incl.: Putonghua) and English / $35,830 一條龍: ✔️ 直属: ❌ 联系: ❌ | |||||
2025-01-13 | 2025-04-26 | ||||
黄大仙區 / 私立 / 全日 / 男女 / Chinese(incl.: Putonghua) and English / $60,000 一條龍: ❌ 直属: ❌ 联系: ❌ |