资料来源:小学概览
學校 | |||||
---|---|---|---|---|---|
圣保罗男女中学附属小学 | $66600 | $77800 | $11200 | 16.8% | |
香港南区 / 直資 / 全日 | |||||
激活英文小学 | $101000 | $116600 | $15600 | 15.4% | |
元朗區 / 私立 / 全日 | |||||
基督教香港信义会启信学校 | $64000 | $73000 | $9000 | 14.1% | |
元朗區 / 私立 / 全日 | |||||
启思小学 | $126610 | $140360 | $13750 | 10.9% | |
九龙城区 / 私立 / 全日 | |||||
德望小学暨幼稚园 | $43400 | $47500 | $4100 | 9.4% | |
黄大仙區 / 私立 / 全日 | |||||
香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 | $40960 | $44800 | $3840 | 9.4% | |
沙田區 / 直資 / 全日 | |||||
香港培道小学 | $55100 | $59500 | $4400 | 8.0% | |
九龙城区 / 私立 / 全日 | |||||
圣若瑟英文小学 | $49800 | $53200 | $3400 | 6.8% | |
观塘区 / 私立 / 全日 | |||||
圣保罗书院小学 | $30000 | $32000 | $2000 | 6.7% | |
香港南区 / 直資 / 全日 | |||||
保良局林文灿英文小学 | $14600 | $15450 | $850 | 5.8% | |
九龙城区 / 直資 / 全日 | |||||
福建中学附属学校 | $36700 | $38800 | $2100 | 5.7% | |
观塘区 / 直資 / 全日 | |||||
英华小学 | $18000 | $19000 | $1000 | 5.6% | |
深水埗區 / 直資 / 全日 | |||||
港大同学会小学 | $33970 | $35830 | $1860 | 5.5% | |
香港东区 / 直資 / 全日 | |||||
岭南大学香港同学会小学 | $17380 | $18330 | $950 | 5.5% | |
深水埗區 / 直資 / 全日 | |||||
保良局陆庆涛小学 | $13000 | $13700 | $700 | 5.4% | |
西贡區 / 直資 / 全日 | |||||
播道书院 | $22500 | $23700 | $1200 | 5.3% | |
西贡區 / 直資 / 全日 | |||||
拔萃女小学 | $75000 | $79000 | $4000 | 5.3% | |
油尖旺區 / 私立 / 全日 | |||||
九龙礼贤学校 | $54900 | $57800 | $2900 | 5.3% | |
深水埗區 / 私立 / 全日 | |||||
香港培正小学 | $61400 | $64470 | $3070 | 5.0% | |
九龙城区 / 私立 / 全日 | |||||
崇真小学暨幼稚园 | $61200 | $64260 | $3060 | 5.0% | |
深水埗區 / 私立 / 全日 | |||||
九龙塘宣道小学 | $59450 | $62350 | $2900 | 4.9% | |
九龙城区 / 私立 / 全日 | |||||
圣母小学 | $42000 | $44000 | $2000 | 4.8% | |
黄大仙區 / 私立 / 全日 | |||||
九龙塘学校(小学部) | $64000 | $67000 | $3000 | 4.7% | |
九龙城区 / 私立 / 全日 | |||||
和富慈善基金李宗德小学 | $17600 | $18400 | $800 | 4.5% | |
元朗區 / 直資 / 全日 | |||||
高主教书院小学部 | $55000 | $57500 | $2500 | 4.5% | |
湾仔区 / 私立 / 全日 | |||||
基督教香港信义会宏信书院 | $80870 | $84500 | $3630 | 4.5% | |
元朗區 / 直資 / 全日 | |||||
地利亚英文小学暨幼稚园 | $35500 | $37000 | $1500 | 4.2% | |
深水埗區 / 私立 / 全日 | |||||
九龙真光中学(小学部) | $61290 | $63740 | $2450 | 4.0% | |
九龙城区 / 私立 / 全日 | |||||
圣方济各英文小学 | $52800 | $54900 | $2100 | 4.0% | |
深水埗區 / 私立 / 全日 | |||||
救恩学校 | $65000 | $67200 | $2200 | 3.4% | |
中西区 / 私立 / 全日 | |||||
民生书院小学 | $59950 | $61800 | $1850 | 3.1% | |
九龙城区 / 私立 / 全日 | |||||
圣若望英文书院(小学部) | $73000 | $75000 | $2000 | 2.7% | |
九龙城区 / 私立 / 全日 | |||||
启基学校 | $68348 | $69800 | $1452 | 2.1% | |
深水埗區 / 私立 / 全日 | |||||
优才(杨殷有娣)书院 | $35288 | $35310 | $22 | 0.1% | |
西贡區 / 直資 / 全日 | |||||
汉华中学(小学部) | $17640 | $17640 | $0 | 0.0% | |
香港东区 / 直資 / 全日 | |||||
拔萃男书院附属小学 | $53140 | $53140 | $0 | 0.0% | |
九龙城区 / 直資 / 全日 | |||||
地利亚(闽侨)英文小学 | $7370 | $7370 | $0 | 0.0% | |
葵青區 / 直資 / 全日 | |||||
香港华人基督教联会真道书院 | $28600 | $28600 | $0 | 0.0% | |
西贡區 / 直資 / 全日 | |||||
圣玛加利男女英文中小学 | $53570 | $53570 | $0 | 0.0% | |
深水埗區 / 直資 / 全日 | |||||
培侨书院 | $31000 | $31000 | $0 | 0.0% | |
沙田區 / 直資 / 全日 | |||||
保良局香港道教联合会圆玄小学 | $13150 | $13150 | $0 | 0.0% | |
屯门区 / 直資 / 全日 | |||||
保良局陈守仁小学 | $20500 | $20500 | $0 | 0.0% | |
油尖旺區 / 直資 / 全日 | |||||
嘉诺撒圣心学校私立部 | $51120 | $51120 | $0 | 0.0% | |
中西区 / 私立 / 上午 | |||||
圣类斯中学(小学部) | $48800 | $48800 | $0 | 0.0% | |
中西区 / 私立 / 全日 | |||||
圣嘉勒小学 | $51000 | $51000 | $0 | 0.0% | |
中西区 / 私立 / 全日 | |||||
苏浙小学校 | $50500 | $50500 | $0 | 0.0% | |
香港东区 / 私立 / 全日 | |||||
圣三一堂小学 | $55000 | $55000 | $0 | 0.0% | |
九龙城区 / 私立 / 全日 | |||||
圣士提反书院附属小学 | $92500 | $92500 | $0 | 0.0% | |
香港南区 / 私立 / 全日 | |||||
德雅小学 | $44000 | $44000 | $0 | 0.0% | |
深水埗區 / 私立 / 全日 | |||||
香港真光中学(小学部) | $60000 | $60000 | $0 | 0.0% | |
湾仔区 / 私立 / 全日 | |||||
圣保禄学校(小学部) | $55000 | $55000 | $0 | 0.0% | |
湾仔区 / 私立 / 全日 | |||||
国际基督教优质音乐中学暨小学 | $60000 | $60000 | $0 | 0.0% | |
黄大仙區 / 私立 / 全日 | |||||
英艺英文小学 | $85800 | $85800 | $0 | 0.0% | |
元朗區 / 私立 / 全日 |