St. Paul's College Primary School
校訓:寅畏上主是為智之本
辦學宗旨 : 秉承聖公會傳揚福音之精神,以基督教真理為基礎,為學生提供現代化的通才教育。
校監/學校管理委員會主席 | 源廸恩 , 先生 |
校長 | 麥志豪 , 先生 |
學校類別 | 直資 (全日) |
學生性別 | 男 |
宗教 | 基督教 |
辦學團體 | 聖保羅書院校董會 |
創校年份 | 1851 (173) |
學校佔地面積 (平方米) | 5380 |
教學語言 | 中文(包括:普通話)及英文 |
一條龍 | x |
直屬 | 聖保羅書院 |
聯繫 | x |
學校招生 | 自行報名 |
學費 | $32000 (分10期繳交) |
堂費 | - |
家長教師會會費 | $100 |
非標準項目收費 | - |
其他收費 | - |
全年測驗/考試次數 P1 | 0/2 | ||||
全年測驗/考試次數 P2-P6 | 0/3 | ||||
每週上學日數 | 5 | ||||
每日一般上課節數 | 9 | ||||
每節時間 | 35 Mins | ||||
上學-放學時間 | 上午 8:05 - 下午 3:20 | ||||
午膳時間 | 12:30 - 1:30 | ||||
午膳安排 由指定供應商提供及由家長安排。 | |||||
健康校園生活 1. 健康生活月; 2. 體適能計劃; |
學年 | 總數 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2023 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2022 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2021 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2020 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2019 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
學歷及專業培訓 (%)
教育文憑 | 學士 | 碩士、博士或以上 | 特殊教育培訓 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 61 | 40 |
年資 (%)
0-4年 | 5-9年 | 10年+ |
---|---|---|
17 | 16 | 67 |
特別室
19間(常識室、音樂室、視藝室、英語教學室、中華文化室、電腦室、小組學習室、輔導室、小教堂等)。
其他
-
特殊教育需要學生的設施
斜道、暢通易達升降機、暢通易達洗手間、觸覺點字及觸覺平面地圖及觸覺引路帶。