資料來源:小學概覽
學校 | |||||
---|---|---|---|---|---|
聖保羅男女中學附屬小學 | $66600 | $77800 | $11200 | 16.8% | |
香港南區 / 直資 / 全日 | |||||
激活英文小學 | $101000 | $116600 | $15600 | 15.4% | |
元朗區 / 私立 / 全日 | |||||
基督教香港信義會啟信學校 | $64000 | $73000 | $9000 | 14.1% | |
元朗區 / 私立 / 全日 | |||||
啟思小學 | $126610 | $140360 | $13750 | 10.9% | |
九龍城區 / 私立 / 全日 | |||||
德望小學暨幼稚園 | $43400 | $47500 | $4100 | 9.4% | |
黃大仙區 / 私立 / 全日 | |||||
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | $40960 | $44800 | $3840 | 9.4% | |
沙田區 / 直資 / 全日 | |||||
香港培道小學 | $55100 | $59500 | $4400 | 8.0% | |
九龍城區 / 私立 / 全日 | |||||
聖若瑟英文小學 | $49800 | $53200 | $3400 | 6.8% | |
觀塘區 / 私立 / 全日 | |||||
聖保羅書院小學 | $30000 | $32000 | $2000 | 6.7% | |
香港南區 / 直資 / 全日 | |||||
保良局林文燦英文小學 | $14600 | $15450 | $850 | 5.8% | |
九龍城區 / 直資 / 全日 | |||||
福建中學附屬學校 | $36700 | $38800 | $2100 | 5.7% | |
觀塘區 / 直資 / 全日 | |||||
英華小學 | $18000 | $19000 | $1000 | 5.6% | |
深水埗區 / 直資 / 全日 | |||||
港大同學會小學 | $33970 | $35830 | $1860 | 5.5% | |
香港東區 / 直資 / 全日 | |||||
嶺南大學香港同學會小學 | $17380 | $18330 | $950 | 5.5% | |
深水埗區 / 直資 / 全日 | |||||
保良局陸慶濤小學 | $13000 | $13700 | $700 | 5.4% | |
西貢區 / 直資 / 全日 | |||||
播道書院 | $22500 | $23700 | $1200 | 5.3% | |
西貢區 / 直資 / 全日 | |||||
拔萃女小學 | $75000 | $79000 | $4000 | 5.3% | |
油尖旺區 / 私立 / 全日 | |||||
九龍禮賢學校 | $54900 | $57800 | $2900 | 5.3% | |
深水埗區 / 私立 / 全日 | |||||
香港培正小學 | $61400 | $64470 | $3070 | 5.0% | |
九龍城區 / 私立 / 全日 | |||||
崇真小學暨幼稚園 | $61200 | $64260 | $3060 | 5.0% | |
深水埗區 / 私立 / 全日 | |||||
九龍塘宣道小學 | $59450 | $62350 | $2900 | 4.9% | |
九龍城區 / 私立 / 全日 | |||||
聖母小學 | $42000 | $44000 | $2000 | 4.8% | |
黃大仙區 / 私立 / 全日 | |||||
九龍塘學校(小學部) | $64000 | $67000 | $3000 | 4.7% | |
九龍城區 / 私立 / 全日 | |||||
和富慈善基金李宗德小學 | $17600 | $18400 | $800 | 4.5% | |
元朗區 / 直資 / 全日 | |||||
高主教書院小學部 | $55000 | $57500 | $2500 | 4.5% | |
灣仔區 / 私立 / 全日 | |||||
基督教香港信義會宏信書院 | $80870 | $84500 | $3630 | 4.5% | |
元朗區 / 直資 / 全日 | |||||
地利亞英文小學暨幼稚園 | $35500 | $37000 | $1500 | 4.2% | |
深水埗區 / 私立 / 全日 | |||||
九龍真光中學(小學部) | $61290 | $63740 | $2450 | 4.0% | |
九龍城區 / 私立 / 全日 | |||||
聖方濟各英文小學 | $52800 | $54900 | $2100 | 4.0% | |
深水埗區 / 私立 / 全日 | |||||
救恩學校 | $65000 | $67200 | $2200 | 3.4% | |
中西區 / 私立 / 全日 | |||||
民生書院小學 | $59950 | $61800 | $1850 | 3.1% | |
九龍城區 / 私立 / 全日 | |||||
聖若望英文書院(小學部) | $73000 | $75000 | $2000 | 2.7% | |
九龍城區 / 私立 / 全日 | |||||
啟基學校 | $68348 | $69800 | $1452 | 2.1% | |
深水埗區 / 私立 / 全日 | |||||
優才(楊殷有娣)書院 | $35288 | $35310 | $22 | 0.1% | |
西貢區 / 直資 / 全日 | |||||
漢華中學(小學部) | $17640 | $17640 | $0 | 0.0% | |
香港東區 / 直資 / 全日 | |||||
拔萃男書院附屬小學 | $53140 | $53140 | $0 | 0.0% | |
九龍城區 / 直資 / 全日 | |||||
地利亞(閩僑)英文小學 | $7370 | $7370 | $0 | 0.0% | |
葵青區 / 直資 / 全日 | |||||
香港華人基督教聯會真道書院 | $28600 | $28600 | $0 | 0.0% | |
西貢區 / 直資 / 全日 | |||||
聖瑪加利男女英文中小學 | $53570 | $53570 | $0 | 0.0% | |
深水埗區 / 直資 / 全日 | |||||
培僑書院 | $31000 | $31000 | $0 | 0.0% | |
沙田區 / 直資 / 全日 | |||||
保良局香港道教聯合會圓玄小學 | $13150 | $13150 | $0 | 0.0% | |
屯門區 / 直資 / 全日 | |||||
保良局陳守仁小學 | $20500 | $20500 | $0 | 0.0% | |
油尖旺區 / 直資 / 全日 | |||||
嘉諾撒聖心學校私立部 | $51120 | $51120 | $0 | 0.0% | |
中西區 / 私立 / 上午 | |||||
聖類斯中學(小學部) | $48800 | $48800 | $0 | 0.0% | |
中西區 / 私立 / 全日 | |||||
聖嘉勒小學 | $51000 | $51000 | $0 | 0.0% | |
中西區 / 私立 / 全日 | |||||
蘇浙小學校 | $50500 | $50500 | $0 | 0.0% | |
香港東區 / 私立 / 全日 | |||||
聖三一堂小學 | $55000 | $55000 | $0 | 0.0% | |
九龍城區 / 私立 / 全日 | |||||
聖士提反書院附屬小學 | $92500 | $92500 | $0 | 0.0% | |
香港南區 / 私立 / 全日 | |||||
德雅小學 | $44000 | $44000 | $0 | 0.0% | |
深水埗區 / 私立 / 全日 | |||||
香港真光中學(小學部) | $60000 | $60000 | $0 | 0.0% | |
灣仔區 / 私立 / 全日 | |||||
聖保祿學校(小學部) | $55000 | $55000 | $0 | 0.0% | |
灣仔區 / 私立 / 全日 | |||||
國際基督教優質音樂中學暨小學 | $60000 | $60000 | $0 | 0.0% | |
黃大仙區 / 私立 / 全日 | |||||
英藝小學暨幼稚園 | $85800 | $85800 | $0 | 0.0% | |
元朗區 / 私立 / 全日 |